V tabulce jsou zobrazeny platné ceny v Praze z roku 1562 uvedené krejcarech a bílých penězích. Tyto zajímavé informace o cenách jídla a služeb byly které zaznamenány v době příprav na korunovaci Maxmiliána II. na českého krále. Svěcení a slavnostní korunovace Maxmiliána II. se konala v Praze 20 září 1562.
| Zboží nebo služba | Cena v krejcarech a v bílých penězích |
|---|---|
| 93 litrů (strych) pšenice | 56 krejcarů |
| 93 litrů (strych) ovsa | 28 krejcarů |
| 93 litrů (strych) žita | 46 krejcarů a 2 bílé peníze |
| slepice | 5 krejcarů a 2,5 bílého peníze |
| kuře | 4 krejcary a 2 bílé peníze |
| husa | 14 |
| kachna | 3,5 krejcaru |
| zajíc | 18 krejcarů a 2 bílé peníze |
| kus porcovaného vepřového masa (nevážené) | 9 krejcarů a 1 bílý peníz |
| 60 vajec | 14 |
| žejdlík sádla (0,48 litru) | 5 krejcarů a 2 bílé peníze |
| žejdlík másla (0,48 litru) | 4 krejcary a 2 bílé peníze |
| žejdlík uherského nebo rýnského vína | 8 bílých peněz |
| žejdlík českého vína | 6 bílých peněz |
| sud piva (248 litrů) | 80 krejcarů |
| panské ubytování bez jídla | 6 bílých peněz |
| ubytování pro sluhu | 3 bílé peníze |
| hotové jídlo (troje maso s pitím) | 8 krejcarů |
| ustájení koně (seno, sláma, obrok) | 5 krejcarů |
